Vedax
Produtos e Serviços     Distribuição e Revenda     Plásticos Industriais     Polipropileno – PP

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Os polipropilenos apresentam resistência limitada ao calor; existem, entretanto, tipos termoestabilizados destinados a aplicações que exijam uso prolongado a elevadas temperaturas. Não são atacados pela maioria dos agentes químicos de natureza orgânica. Entretanto, eles são atacados por compostos halogenados, por ácido nítrico fumegante e por outros agentes oxidantes ativos, além de serem também atacados por hidrocarbetos aromáti-cos e clorados, em altas temperaturas.

Limitações para aplicações

  • Pouca resistência mecânica;
  • Pouca resistência à abrasão;
  • Sofre com ação ultravioleta e agentes oxidantes;
  • Resistência limitada a temperaturas;
  • Cria estática;
  • Em temperatura à 90ºC, com solicitação mecânica, a ligação carbono mais hidrogênio compromete-se;
  • Não é resistente à baixa temperatura (a partir de 0ºC).

Importante! O PP não tem características ideais para ser considerado plástico de engenharia, pelas suas limitações (resistências mecânicas); sua grande característica é a resistência química ao entalhe; nas polioletinas, o polipropileno é o mais natural, mais rígido; todas as indústrias que utilizam processos químicos são potencialmente consumidoras de polipropileno.

TABELA DE PESOS E MEDIDAS

- BARRAS REDONDAS -

6x3000 0,10   30x3000 2,10   75x1000 4,30    160x1000  19,40
8x3000 0,15   32x3000 2,35   80x1000 4,90    170x1000  21,90
10x3000 0,25   35x3000 2,80   85x1000  5,50    180x1000  24,60
13x3000 0,40   40x3000 3,70   90x1000  6,30    200x1000  30,30
15x3000 0,50   45x3000 4,60   100x1000  7,60    230x1000  40,10
16x3000 0,60   50x3000 5,70   110x1000  9,20    250x1000  47,40
20x3000 0,90   55x3000 6,90   120x1000  10,90    280x1000  59,50
22x3000 1,10   60x3000 8,20   130x1000  12,80    300x1000  68,30
25x3000 1,45   65x3000 9,60   140x1000  14,90      
28x3000 1,80   70x3000 11,20   150x1000  17,10      

 

- CHAPAS -

1x1000x2000 1,90   8x1000x2000 15,80   20x1000x2000 39,40   50x1000x2000 96,60
2x1000x2000 3,75   10x500x3000 14,60   25x500x3000 36,60   60x500x3000 86,10
3x1000x2000 5,80   10x1000x2000 19,70   25x1000x2000 49,20   60x1000x2000 114,30
4x1000x2000 7,50   12x500x3000 17,60   30x500x3000 43,90   70x500x3000 100,40
5x1000x2000 9,35   12x1000x2000 23,60   30x1000x2000 59,10   80x500x3000 114,70
6x500x3000 8,80   15x500x3000 21,90   40x500x3000 58,50      
6x1000x2000 11,80   15x1000x2000 29,50   40x1000x2000 78,70      
8x500x3000 11,70   20x500x3000 29,30   50x500x3000 71,70      


Voltar

Poliacetal - ACETAL

Cortes, Dobras e Montagens Laboratório de Metrologia e Ensaios Fabricação sob Encomenda Fabricação sob Encomenda Fabricação sob Encomenda Distribuição e Revenda Distribuição e Revenda Certificado ISO Certificado ISO
rodape
  Copyright © 2010 Vedax  
vedax